Per packet (16 g) / par sachet (16 g)
Amount | % DV / VD* | |
---|---|---|
Calories | 60 | |
Fat / Lipides | 1 g | 1% |
Saturated / saturés | 1 g | 5% |
+ Trans / trans | 0 g | 0% |
Carbohydrate / Glucides | 4 g | |
Fibre / Fibres | 2 g | 7% |
Sugars / Sucres | 1 g | 1% |
Protein / Protéines | 10 g | |
Cholesterol / Cholestérol | 0 mg | |
Sodium | 250 mg | 11% |
Potassium | 75 mg | 2% |
Calcium | 10 mg | 1% |
Iron / Fer | 0.3 mg | 2% |
* 5% ou moins c’est peu, 15% ou plus c’est beaucoup